技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | STX-603A | STX-604 | STX-604A | STX-605 | |
主要特点 | 1、适用于脆性、容易解理晶体的精密切割。
2、采用金刚石线进行切割,切割质量优良。 3、采用铝型材结构,美观轻便。 |
||||
线速度 | 0-3m/s | 0-5m/s | |||
绕丝筒电机参数 | AC220v 50Hz 250w | AC220v 50Hz 300w | |||
切割线总长度 | 80m | 150m | |||
电动角位台角度调节范围 | ----------- | ±10° | |||
电动角位台重复定位精度 | -------------- | ±8″ | |||
电动角位台中心承载重量 | -------------- | 5kg | |||
样品重量(max) | 10kg | 3kg | |||
电动转台旋转角度 | |||||
电动转台旋转角度 | --------- | 0-360° | |||
电动转台重复定位精度 | --------- | 0.02° | |||
手动角位台角度调节范围 | ±15° | -------------- | |||
手动角位台角度调节精度 | 5′ | -------------- | |||
手动转台旋转角度 | 0-360° | ------------------ | |||
手动转台旋转角度精度 | 5′ | ------------------ | |||
外形尺寸(长x宽x高mm) | 617x620x1450 | 617x620x1500 | |||
样品调节机构 | 手动三维调节台(手动转台、手动角位台) | 电动二维调节台(电动转台) | 电动三维调节台(电动转台、电动角位台) | ||
Z轴行程 | ≤160mm | ||||
Y轴行程 | ≤180mm | ||||
切割样品直径(max) | Φ150mm | ||||
张紧结构 | 气动张紧 | ||||
张紧力调节范围 | 0.1-0.4MPa | ||||
金刚石线使用直径 | <0.45mm | ||||
机床重量 | ≈170kg | ≈180kg | ≈183kg | ||
功能用途 | 1、陶瓷材料:氧化铝陶瓷、氧化锌陶瓷、氧化锆陶瓷、靶材陶瓷、蜂窝陶瓷、半导体陶瓷、导电陶瓷、不导电陶瓷等;
2、晶体材料:石墨、硅晶体(太阳能多晶硅、单晶硅)、蓝宝石、氧化铝晶体、红外玻璃晶体、氧化铝晶体、碳化硅晶体、碘化铯晶体等; 3、玻璃材料:硫系玻璃、光学玻璃、石英玻璃、红外玻璃、玻璃管等; 4、金属材料:铁、铝、铜、钛合金、镁合金等金属及合金、有色金属(硫化锌、铁氧体)等 5、复合材料:PVC板、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等 6、岩石材料:天然岩石、玉石、陨石、裴翠、玛瑙等精密切割,各类高价值材料的精密切片;地质光片、地质薄片(沉积岩、岩浆岩、变质岩、矿石)等开方切片。 7、热电材料:碲化铋,碲化铅、硅锗合金等 8、红外光学材料:硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体 9、生物医学材料: 生物塑化标本切片(人体动物器官、颌骨软硬组织联合切片、种植体观察、牙齿冠桥,牙齿等组织学标本) ;骨科软硬组织联合切片(股骨、髋关节、椎体等鲜活组织和硬组织、带植入物的骨组织学样本等);心脑血管支架切片,结石切片等医学组织切片; ...... 注:材料硬度小于金刚石线的均可进行精密切割。 |
||||
标准配件 | 1 | 聚乙烯(PE)张紧轮 | 2个 | #FormatImgID_0# | |
2 | 聚乙烯(PE)导向轮 | 2个 | #FormatImgID_1# | ||
3 | 金刚石线 | 2卷 | #FormatImgID_2# | ||
4 | 水泵 | 1个 | #FormatImgID_3# | ||
5 | 树脂陶瓷块 | 2块 | #FormatImgID_4# | ||
6 | 石蜡棒 | 4根 | #FormatImgID_5# | ||
可选配件 | 1、金刚石线(Ø0.125mm、Ø0.25mm、Ø0.35mm、Ø0.42mm) | #FormatImgID_6# | |||
2、切割专用油 | #FormatImgID_7# | ||||
3、静音无油空气压缩机 | #FormatImgID_8# | ||||
4、DX-100单晶定向仪 | #FormatImgID_9# |
更多详情请前往:
https://www.chem17.com/st390702/erlist_2330948.html
http://www.szkjzd.com/SonList-2330948.html