生活资讯
广州市地铁线路最新全图
2023-06-29 14:20  浏览:29

大家好,下面小编给大家分享一下。很多人还不知道最新的广州地铁线路全图。下面是详细的解释。现在让我们来看看!

1.广州地铁1号线,首末班车时间:广州东站06:10-23:30|西朗06:00-22:55;

2.广州地铁6号线,首末班车时间:浔峰岗06:00-22:50|长春06:10-23:15;

3.广州地铁2号线,首末班车时间:广州南站06:00-23:30|嘉禾王刚06:00-23:15;

4.广州地铁3号线,首末班车时间:天河客运站06:10-23:30|番禺广场6:00-22:55;

5.广州地铁3号线北延,首末班车时间:机场南06:10-23:00 |体育路西06:10-23:00;

6.广州地铁4号线,首末班车时间:黄村06:00-22:40|金州区06:21-22:15;

7.广州地铁5号线,首末班车时间:交口06:15-23:15|文冲06:00-22:55;

8.广州地铁8号线,首末班车时间:凤凰新村06:15-23:40|万盛围06:00-22:55;

9.广州地铁广佛地铁,首末班车时间:齐奎路06:00-22:40|西朗06:10-23:15;

10.广州地铁APM线,首末班车时间:何琳西08:00-23:00|赤岗塔08:00-23:00。

以上讲解了广州地铁线最新全图。这篇文章已经分享到这里了,希望对大家有所帮助。如果信息有误,请联系边肖进行更正。

发表评论
0评